Datos técnicos
Todas las cifras, estimaciones y fuentes que respaldan el resto del sitio, reunidas en un solo lugar: profundidad de raíces, fases del compostaje, tiempos de maduración, consumo de alimentos, composición de residuos, huella de carbono y radio de beneficio. Donde una cifra es una estimación orientativa (no una medición de campo), se indica explícitamente.
Profundidad de raíces por cultivo
| Cultivo | Profundidad típica de raíz |
|---|---|
| Fresas | 0,2 m |
| Espárragos | 1,2–1,8 m |
| Mijo, sorgo | 2 m |
| Árboles | Varios metros |
| Ecosilo (referencia) | 1,5–2 m de profundidad |
Fuente: cifras de campo aportadas por ALKE. Varían según tipo de suelo. Ver el gráfico en Resultados y la ilustración del sistema radicular.
Radio de beneficio de un Ecosilo no cosechado
| Tipo de radio | Alcance estimado | Mecanismo |
|---|---|---|
| Radio pasivo | ≈ 0,3–1 m desde la pared del pozo | Difusión de nutrientes disueltos sin riego, en suelo compactado |
| Radio funcional | Varios metros | Raíces cercanas creciendo activamente hacia el pozo (forrajeo radicular) |
Estimación orientativa a partir de principios generales de suelo y raíces, no una medición de campo — varía según textura y compactación del suelo. Ver el detalle en Resultados.
Fases del proceso de compostaje
| Fase | Duración aproximada | Qué ocurre |
|---|---|---|
| Mesófila | Días 1–3 | Arranque de la actividad microbiana |
| Termófila | Semanas 1–4 | Mayor actividad microbiana y temperatura |
| Enfriamiento | Meses 1–2 | La temperatura decae de forma natural |
| Maduración | Meses 2–6 | El material se estabiliza y se convierte en humus |
Fuente: Innovatione, innovatione.eu. Ver el proceso biológico completo en Instalación.
Relación carbono-nitrógeno (C:N) y balance de la dieta
| Balance de la dieta | Relación C:N aprox. | Efecto |
|---|---|---|
| Equilibrada (óptima) | 25:1 – 40:1 | Descomposición más rápida y estable |
| Rica en “verdes” (alto N) | Menor a 25:1 | Olores, pérdida de amoniaco, exceso de temperatura |
| Rica en “secos” (alto C) | Mayor a 40:1 | Fermentación lenta y fría |
Fuente: Agromática, agromatica.es.
Tiempo de maduración estimado, por clima y dieta
| Clima | Dieta equilibrada | Rica en “verdes” | Rica en “secos” |
|---|---|---|---|
| Costa y selva (cálido, húmedo) | ~3 meses | 3–4 meses | 4–5 meses |
| Sierra y zonas altas (frío) | 5–6 meses | 5–6 meses | 6 meses o más |
| Zonas semidesérticas (seco) | 4–6 meses* | 4–5 meses* | 6 meses o más* |
* Con humedad adecuada; sin riego, el proceso se retrasa más. Estimación orientativa, no medición de campo. Ver el detalle en Instalación y las referencias en Fases del proceso y Relación C:N.
Consumo de alimentos por persona, al año (Perú)
| Alimento | kg / año | Fuente |
|---|---|---|
| Papa | 90 kg | UCSM, 2020 |
| Arroz | 46 kg | Andina |
| Frutas | 55 kg | Agraria.pe |
| Pollo | 56 kg | Infobae, 2025 |
| Huevos | 7 kg | INEI, 2008–2009 |
| Pescado | 6 kg | INEI, 2008–2009 |
| Carne de res | 5 kg | INEI, 2008–2009 |
Promedios nacionales del Perú, no desagregados por nivel socioeconómico; años de referencia entre 2009 y 2025. Ver el gráfico en Inicio.
Composición de la basura domiciliaria (Perú)
| Categoría | % del total |
|---|---|
| Materia orgánica | 57,2% |
| Reciclable / inorgánico | 21,2% |
| No aprovechable | 14,1% |
| Peligroso | 7,5% |
Fuente: MEF / MINAM, Indicador de valorización de residuos sólidos municipales, 2022. mef.gob.pe
Huella de carbono del fertilizante nitrogenado sintético
| Referencia | Cifra |
|---|---|
| Producción de urea, promedio UE | 1,9 kg CO₂e / kg N |
| Producción de urea, a carbón (China) | ~4,9 kg CO₂e / kg N |
| Fertilizantes nitrogenados sintéticos, global | ~2,6 Gt CO₂e / año (~5% de emisiones globales) |
Fuentes: Fertilizers Europe, fertilizerseurope.com; Gao & Cabrera Serrenho, Nature Food (2023), nature.com. Ver el razonamiento completo en Resultados.